(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月17日~4月28日)共有87条高管减持记录, 涉及41家公司,合计减持量2851.07万股,减持金额12.01亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的41股分布在10个申万行业中,其中医药生物、机械设备、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中际旭创,累计减持1031.12万股,减持金额合计8.43亿元; 其次是千方科技,减持量为544.00万股,减持金额7186.24万元; 芯源微近10日遭高管减持5503.57万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,春风动力减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 芯源微紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有英集芯、天安新材、博创科技。
以减持的高管家数统计,近10日春风动力共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天安新材,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有伟思医疗等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 3 | 2 | 84308.54 | 39.15% | 通信 |
| 千方科技 | 1 | 1 | 7186.24 | 1.04% | 计算机 |
| 芯源微 | 6 | 2 | 5503.57 | -1.57% | 机械设备 |
| 常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -9.90% | 计算机 |
| 博创科技 | 4 | 2 | 2906.70 | -9.50% | 通信 |
| 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 2487.13 | 6.14% | 医药生物 |
| 英集芯 | 6 | 2 | 1421.79 | -28.93% | 电子 |
| 金证股份 | 1 | 1 | 1347.38 | 15.59% | 计算机 |
| 三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | 0.22% | 传媒 |
| 海思科 | 1 | 1 | 948.00 | -4.95% | 医药生物 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 940.65 | 26.68% | 传媒 |
| 人福医药 | 1 | 1 | 861.45 | -6.42% | 医药生物 |
| 春风动力 | 10 | 5 | 800.08 | -5.30% | 汽车 |
| 惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -5.57% | 电子 |
| 京北方 | 1 | 1 | 657.70 | 3.86% | 计算机 |
| 三美股份 | 1 | 1 | 654.86 | -20.61% | 化工 |
| 有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | 2.43% | 通信 |
| 本川智能 | 4 | 2 | 598.47 | 1.05% | 电子 |
| 新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -11.02% | 医药生物 |
| *ST光一 | 2 | 2 | 450.36 | 2.93% | 电气设备 |
| 读客文化 | 1 | 1 | 432.60 | -0.78% | 传媒 |
| 中微公司 | 4 | 2 | 409.81 | -4.94% | 机械设备 |
| 蓝色光标 | 1 | 1 | 369.69 | 48.64% | 传媒 |
| 天安新材 | 5 | 5 | 218.40 | 1.73% | 化工 |
| 百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | 2.12% | 医药生物 |
| 仕佳光子 | 2 | 2 | 133.45 | -13.45% | 通信 |
| 金太阳 | 2 | 1 | 120.25 | -4.42% | 机械设备 |
| 伟思医疗 | 4 | 4 | 114.96 | 13.00% | 医药生物 |
| 美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -20.20% | 医药生物 |
| 信雅达 | 2 | 1 | 81.56 | -8.29% | 计算机 |
| 苏州固锝 | 1 | 1 | 76.18 | -13.27% | 电子 |
| 盛视科技 | 3 | 2 | 64.58 | -6.55% | 计算机 |
| 宇环数控 | 1 | 1 | 61.69 | -14.77% | 机械设备 |
| 赛腾股份 | 1 | 1 | 51.50 | -9.90% | 机械设备 |
| 招商轮船 | 1 | 1 | 14.56 | -9.30% | 交通运输 |
| 斯达半导 | 1 | 1 | 14.31 | -13.73% | 电子 |
| 普洛药业 | 1 | 1 | 12.01 | -6.17% | 医药生物 |
| 钜泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -19.49% | 电气设备 |
| 柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 12.72% | 机械设备 |
| 厦工股份 | 1 | 1 | 4.11 | -8.39% | 机械设备 |
| 杰普特 | 1 | 1 | 3.58 | 10.94% | 电子 |
