(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报20.80元,涨跌幅1.36%,振幅18.98%,换手率64.20%,成交额5.37亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1120.31 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1075.47 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 775.21 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 743.69 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 740.25 | - | - |
合计 | - | 4454.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 663.63 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 628.1 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 597.41 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 592.79 | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 564.05 | - |
合计 | - | - | 3045.98 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1120.31 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1075.47 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 775.21 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 743.69 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 740.25 | - | - |
合计 | - | 4454.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 663.63 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 628.1 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 597.41 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 592.79 | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 564.05 | - |
合计 | - | - | 3045.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。